Fogászati kezelés árak
További információért hívjon minket bizalommal: +36 1 200 4553
Magas minőségű anyagok és eszközök használatával
Árlista - Matos Dental, Budapest II. kerület
Az árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
Kezelés megnevezése | Információ a kezelésről | Árak |
---|---|---|
Szakorvosi vizsgálat, konzultáció | 15.000 Ft | |
Depurálás | 28.000 Ft | |
EMS kezelés-guided biofilm therapy | 50.000 Ft | |
APDT kezelés | teljes száj/ alkalom-3 alkalom szükséges | 46.000 Ft |
Kompozit tömés | 40.000 Ft-tól | |
Gradia inlay | 85.000 Ft-tól | |
Emax inlay | 120.000 Ft-tól | |
Rendelői ideiglenes korona | 10.000 Ft | |
Labor ideiglenes | 22.000 Ft/tag | |
Fémkerámia korona | 85.000 Ft -tól | |
Cirkon korona | 120.000 Ft-tól | |
Emax inlay, korona | 120.000 Ft-tól | |
Fogeltávolítás | 20.000 Ft-tól | |
Kivehető fogsor | 200.000 Ft/ állcsont | |
Straumann implantátum Roxolid SLA | 250.000 Ft | |
ICX implantátum | 190.000 Ft | |
Gyökértömés | 1 csap: 30.000 Ft | |
Gyökértömés | 2 csap: 50.000 Ft | |
Gyökértömés | 3 csap: 75.000 Ft | |
Tejfogtömés | 20.000 Ft | |
Tejfoghúzás | 20.000 Ft |
Tevékenységünk ÁFA mentes, így ezen az oldalon szereplő árak fizetendők.
Garancia
Fogpótlásra | 2 év |
Tömésre | 1 év |
Implantátumra | 5 év |
Gyökérkezelés | 6 hónap |
Garanciát vállalunk az általunk elvégzett kezelésekre, ha Pácienseink félévente, évente megjelennek kontroll vizsgálaton.
Előre nem látható problémák felmerülése esetén az eredeti kezelési tervtől eltérhetünk. Ez az eredeti árkalkuláción is változtatást eredményezhet.
A garancia a következő esetekben nem érvényesíthető:
- Féléves kontroll vizsgálat elmuasztása
- Nem megfelelő szájhigiénia
- Fogszorítók esetében a harapás emelő készülék viselésének mellőzése
- Fogpótlás nem rendeltetésszerű használata
Magas minőségű anyagok és eszközök használatával
Árlista - Matos Dental, Budapest II. kerület
Kezelés megnevezése | Információ a kezelésről | Árak |
---|---|---|
Szakorvosi vizsgálat | 15.000 Ft | |
CT Röntgen elemzése implantációhoz | teljes kezelési tervvel, árajánlattal | 20.000 Ft |
Röntgen felvétel | 5.000 Ft | |
Ideiglenes tömés | 5.000 Ft | |
Fotopolimerizációs tömés, restaurálás | 30.000 - 50.000 Ft | |
Fogkő eltávolítás | 25.000 Ft | |
Érzéstelenítéssel 2 részletben | 20.000 Ft / alkalom | |
Fogkő eltávolítás és homokfúvás egyidejűleg | 35.000 Ft | |
Trepanálás (felfúrás), gyökérkezelés | ha nem kerül sor végleges gyökértömésre: gyökérkezelés, gyógyszeres zárás, bármelyik fogba | 8.000 Ft |
Gyökértömés 1 csatornájú fogba | (front fog) | 30.000 Ft |
Gyökértömés 2 csatornájú fogba | (premoláris, kisörlő) | 35.000 Ft |
Gyökértömés 3 csatornájú fogba | (nagyőrlő) | 60.000 Ft, 20.000 Ft / csatorna |
Öntött csap | 45.000 Ft | |
Tejfog tömés | 15.000 - 20.000 Ft | |
Tejfog húzás | 15.000 Ft | |
Barázda zárás | 15.000 Ft / fog | |
Iontoforézis (caries profilaxis) / alkalom | 25.000 Ft / alkalom | |
Fémkerámia korona / db | 65.000 - 83.000 Ft | |
Arany inlay | (az arany árát nem tartalmazza!) | 90.000 Ft |
E-max inlay | 90.000 - 150.000 Ft | |
E-max héj és korona | 90.000-150.000 Ft | |
Cirkónium-oxid korona | 90.000-150.000 Ft | |
Fogfehérítés | 100.000 Ft | |
Mosolytervezés | 30.000 - 50.000 Ft | |
NTI-tss, fogcsikorgatás kezelése | 75.000 Ft | |
Éjszakai harapás emelő | 35.000 Ft / db | |
Teljes protézis (alsó vagy felső) | 140.000 Ft | |
Ideiglenes korona - rendelői (1 db) | 7000-10.000 Ft / db | |
Ideiglenes korona - labor (1 db) | 20.000 Ft / db | |
Foghúzás | 20.000 Ft | |
Sebészi fogeltávolítás | 45.000 Ft | |
Gyökércsúcs Resectio | 50.000 - 70.000 Ft | |
Tályog megnyitás | 15.000 Ft | |
Tasak kezelése/fog | 10.000 Ft | |
Zárt kürett/fog | 10.000 Ft | |
Ínyplasztika | 120.000 Ft - 180.000 Ft | |
Implantáció, ICX | 160.000 Ft / db | |
Implantáció, Straumann Roxolid SLA | 250.000 Ft / db | |
Implantátum fej a felépítmény számára | 50.000-90.000 Ft / db | |
Fémkerámia korona implantátum fejre | 100.000 Ft / db | |
Fémmentes korona implantátum fejre | 130.000 Ft / db | |
Arcüreg feltöltés implantációhoz, csontpótlóval | 180.000 - 200.000 Ft / db | |
Állcsontgerinc kiszélesítése implantációhoz | 200.000 Ft – 250.000 Ft | |
Alveolus preservatio (foghúzás utáni csont- és ínyplasztika) | 150.000 Ft – 200.000 Ft | |
Kauter | 5000 Ft | |
Pulpasapkázás | 10.000 Ft | |
Lézeres ínykorrekció | 15.000 Ft / fog | |
Parodontális regeneratív műtét | + anyag költség | 40.000 Ft / fog |
Gradia inlay | 65.000 - 93.000 Ft / fog |
Tevékenységünk ÁFA mentes, így ezen az oldalon szereplő árak fizetendők.
Garancia
Fogpótlásra | 2 év |
Tömésre | 1 év |
Implantátumra | 5 év |
Gyökérkezelés | 6 hónap |
Garanciát vállalunk az általunk elvégzett kezelésekre, ha Pácienseink félévente, évente megjelennek kontroll vizsgálaton.
Előre nem látható problémák felmerülése esetén az eredeti kezelési tervtől eltérhetünk. Ez az eredeti árkalkuláción is változtatást eredményezhet.
A garancia a következő esetekben nem érvényesíthető:
- Féléves kontroll vizsgálat elmuasztása
- Nem megfelelő szájhigiénia
- Fogszorítók esetében a harapás emelő készülék viselésének mellőzése
- Fogpótlás nem rendeltetésszerű használata